g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 32K | 44 | |||||
06 | 02 | 43K | 14K | 44 | 07 | ||
07 | 04 | 24 | 44K | 15K | 45K | 07 | 47 |
08 | 04 | 23 | 43K | 15 | 45 | 28 | |
09 | 03 | 23 | 43K | 15 | 45 | 08K | 48 |
10 | 03 | 23 | 43 | 15K | 45 | 28 | |
11 | 03 | 23 | 43K | 15K | 45 | 09 | 49K |
12 | 03 | 23 | 43 | 15 | 45 | 29 | |
13 | 03 | 25 | 45K | 15K | 45K | 09 | 49 |
14 | 05 | 25 | 45K | 15K | 45 | 29K | |
15 | 05 | 25K | 45 | 15K | 45 | 09 | 49 |
16 | 05 | 25 | 44 | 15K | 44K | 29 | |
17 | 03K | 33 | 14 | 44 | 08K | 48 | |
18 | 03K | 33 | 14K | 44 | 28 | ||
19 | 02K | 32 | 14 | 44K | 08 | 48K | |
20 | 02K | 32 | 14 | 44 | 28 | ||
21 | 02 | 32K | 14K | 08 | 47 | ||
22 | 02 | 26 | 14 | 17 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28